类型 | 管式阀 M5, 带M8连接器 |
2x两位三通阀 | 内部 先导气源 |
说明 | 常闭,复位方式:气复位 |
订货号 | 8100101058 |
型号 | FAS-L10-T32C-AT-M5-M8 |
主要技术参数
阀功能 | T32-A | T32-M | M52-A | B52 | M52-M | P53 | ||||||||
正常位置 | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | H4) | - | - | - | C1) | U2) | E3) | ||
稳定位置 | 单电控 | 双电控 | 单电控 | 单电控 | ||||||||||
复位方式:气复位 | 是 | 否 | 是 | - | 否 | 否 | ||||||||
复位方式:机械弹簧复位 | 否 | 是 | 否 | - | 是 | 是 | ||||||||
气口1真空操作 | 否 | 仅采用外先导时 | ||||||||||||
设计 | 活塞式滑阀 | |||||||||||||
密封原理 | 软密封 | |||||||||||||
驱动方式 | 电气 | |||||||||||||
控制方式 | 先导控制 | |||||||||||||
先导气源 | 内部或外部 | |||||||||||||
排气功能 | 带流量控制 | |||||||||||||
额定流量 [l/min] | 150 | 135 | 125 | 125 | 220 | 190 | 210 | |||||||
气路板上流量 [l/min] | 150 | 135 | 125 | 125 | 220 | 190 | 210 | |||||||
开关时间开/关 [m s] | 6/16 | 8/11 | - | 8/24 | 10/30 | |||||||||
转换时间 [m s] | – | 7 | - | 16 | ||||||||||
阀宽 [mm] | 10 | |||||||||||||
气口 1, 2, 3, 4,5 | M5 | |||||||||||||
气口 12/14 | M3 | |||||||||||||
产品重量 [g] | 55 | 54 | 45 | 55 | 44 | 55 | ||||||||
认证 | c UL us - 认证(OL) | |||||||||||||
CE 标志(参见一致性声明) | 符合EU EMC 方针 | |||||||||||||
耐腐蚀等级CRC | 2 | |||||||||||||
1) C= 常闭/中封式 2) U=常开/中压式 3) E= medium drain type 4) H=2x two-position three-way valves are integrated in a housing, 1 x normally closed and 1 x normally open | ||||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||||
电气连接 | M8连接器 | |||||||||||||
工作电压 [V DC] | 5, 12和24±10% | |||||||||||||
功率 [W] | 1,通过降低保持电流功能降低到0.35 | |||||||||||||
持续通电率ED [%] | 100 | |||||||||||||
防护等级,符合EN 60529 | IP40 (带插座时),IP65 (适用于M8) | |||||||||||||
材料 | ||||||||||||||
壳体 | 精制铝合金 | |||||||||||||
密封件 | HNBR, NBR | |||||||||||||
材料的注意事项 | 符合RoHS 规定 | |||||||||||||
工作和环境条件 | ||||||||||||||
阀功能 | T32-A1) | T32-M2) | M52-A | B52 | M52-M | P53 | ||||||||
工作介质 | 压缩空气,符合 ISO 8573-2010 [7:4:4] | |||||||||||||
工作压力 内部 [bar] | 1.5 … 8 | 2.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
工作压力 外部 [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 …8 | –0.9 … 10 | ||||||||||
先导压力 3) | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | |||||||||
环境温度 [°C] | –5 … +50, –5 … +60, 带降低保持电流功能 | |||||||||||||
介质温度 [°C] | –5 … +50, –5 … +60, 带降低保持电流功能 | |||||||||||||
1) 气复位 2) 机械弹簧复位 3) 最小先导压力为50%的工作压力 |